シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-08 | SAS | 6 | 4.7 | .500 | .000 | .000 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | |
2008-09 | SAS | 13 | 5.5 | .571 | .000 | .500 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | |
2009-10 | SAS | 22 | 7.6 | .529 | .000 | .500 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | |
2010-11 | DAL | 50 | 3 | 9.5 | .542 | .000 | .500 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.2 |
2011-12 | IND | 66 | 4 | 16.4 | .543 | .000 | .667 | 4.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 5.0 |
2012-13 | IND | 81 | 16.7 | .563 | .000 | .545 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 4.8 | |
2013-14 | IND | 76 | 4 | 16.2 | .533 | .000 | .652 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4.8 |
2014-15 | IND | 71 | 1 | 19.4 | .525 | .000 | .697 | 6.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 5.1 |
2015-16 | IND | 71 | 71 | 25.6 | .548 | .000 | .688 | 7.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 9.3 |
2016-17 | WAS | 31 | 13 | 17.6 | .475 | .000 | .583 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 5.6 |
2017-18 | WAS | 20 | 11.4 | .654 | .000 | .600 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | |
2018-19 | WAS | 36 | 2 | 11.8 | .561 | .000 | .545 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
2019-20 | WAS | 38 | 4 | 13.2 | .521 | .000 | .688 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 7.4 |
Career | - | 612 | 102 | 15.1 | .540 | .000 | .632 | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 4.8 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。