代 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | --- |
初代 | レオネル・マリオ・ダルバ・ネヴェス | 1974年7月12日 | 1975年7月12日 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
2代 | ミゲル・トローヴォアダ | 1975年7月12日 | 1979年9月9日 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
3代 | ダニエル・ダ・イグレジャ | 1979年9月9日 | 1981年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
4代 | マリア・ド・ナシミエント・ダ・グラサ・アモリン | 1981年 | 1986年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
5代 | トメ・ディアス・ダ・コスタ | 1986年 | 1987年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
6代 | セレスティーノ・ローシャ・ダ・コスタ | 1987年 | 1988年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
7代 | ドミンガス・ダス・ネヴェス | 1988年 | 1991年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
8代 | ダニエル・ダ・イグレジャ | 1991年 | 1992年 | 無所属 |
9代 | ノルベルト・ダ・コスタ・アレグレ | 1992年 | 1994年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
10代 | エバリスト・ド・エスピリト・サント・カルバリョ | 1994年 | 1994年 | 無所属 |
11代 | カルロス・ダ・グラサ | 1994年 | 1996年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
12代 | ラウル・ブラガンサ・ネット | 1996年 | 1999年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
13代 | ギレルメ・ポッサー・ダ・コスタ | 1999年 | 2000年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
14代 | エバリスト・ド・エスピリト・サント・カルバリョ | 2000年 | 2001年 | 無所属 |
15代 | ガブリエル・コスタ | 2001年 | 2002年 | 無所属 |
16代 | マリア・ダス・ネヴェス・セーメド | 2002年 | 2003年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
17代 | ラウル・ブラガンサ・ネット | 2003年 | 2004年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
18代 | ダミアン・ヴァス・ダルメイダ | 2004年 | 2005年 | 無所属 |
19代 | マリア・ド・カルモ・シルヴェイラ | 2005年 | 2006年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
20代 | トメ・ソウザ | 2006年 | 2008年 | 民主勢力連合 (AD) |
21代 | パトリス・トロヴォアダ | 2008年 | 2010年 | 独立民主行動 (ADI) |
22代 | ジョアキン・ラファエル・ブランコ | 2010年 | 2012年 | サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党 (MLSTP/PSD) |
23代 | ガブリエル・コスタ | 2012年 | 2014年 | 無所属 |
24代 | パトリス・トロヴォアダ | 2014年 | 2018年 | 独立民主行動 (ADI) |
25代 | エルデル・ドミンゴス | 2018年 | 2022年 | 独立民主行動 (ADI) |
26代 | パトリス・トロヴォアダ | 2022年 | 現職 | 独立民主行動 (ADI) |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。