| 路線番号 | 路線名 | 備考 |
|---|---|---|
| -- | --- | ------------- |
| 3号 | かつらぎ桃山線 | |
| 4号 | 高野口野上線 | |
| 7号 | 粉河加太線 | |
| 9号 | 岩出海南線 | |
| 10号 | 岩出野上線 | |
| 13号 | 和歌山橋本線 | |
| 14号 | 和歌山打田線 | |
| 15号 | 新和歌浦梅原線 | |
| 16号 | 和歌山港線 | |
| 17号 | 和歌山停車場線 | |
| 18号 | 海南金屋線 | |
| 19号 | 美里龍神線 | |
| 20号 | 有田湯浅線 | |
| 21号 | 広川川辺線 | |
| 22号 | 吉備金屋線 | |
| 23号 | 御坊湯浅線 | |
| 24号 | 御坊由良線 | |
| 25号 | 御坊中津線 | |
| 26号 | 御坊美山線 | |
| 27号 | 日高印南線 | |
| 28号 | 印南原印南線 | |
| 29号 | 田辺龍神線 | |
| 30号 | 田辺印南線 | |
| 31号 | 田辺白浜線 | |
| 32号 | 紀伊田辺停車場線 | |
| 33号 | 南紀白浜空港線 | |
| 34号 | 白浜温泉線 | |
| 35号 | 上富田南部線 | |
| 36号 | 上富田すさみ線 | |
| 37号 | 日置川大塔線 | |
| 38号 | すさみ古座線 | |
| 39号 | 串本古座川線 | |
| 40号 | 樫野串本線 | |
| 41号 | 潮岬周遊線 | |
| 42号 | 新宮停車場線 | |
| 43号 | 那智勝浦古座川線 | |
| 44号 | 那智勝浦熊野川線 | |
| 45号 | 那智勝浦本宮線 | |
| 46号 | 那智山勝浦線 | |
| 52号 | 御浜北山線 | |
| 53号 | 高野天川線 | |
| 55号 | 橋本五條線 | |
| 61号 | 堺かつらぎ線 | |
| 62号 | 泉佐野打田線 | |
| 63号 | 泉佐野岩出線 | |
| 64号 | 和歌山貝塚線 | |
| 65号 | 岬加太港線 |
| 路線番号 | 路線名 | 備考 |
|---|---|---|
| -- | --- | ---------- |
| 102号 | 宿九度山線 | |
| 103号 | 山田岸上線 | |
| 104号 | 山内恋野線 | |
| … | … |
| 路線番号 | 路線名 | 備考 |
|---|---|---|
| -- | --- | ---------- |
| 731号 | 二見御幸辻停車場線 | |
| 732号 | 阪本五條線 | |
| … | … |
| 路線番号 | 路線名 | 備考 |
|---|---|---|
| -- | --- | ------------- |
| 801号 | 白浜日置川自転車道線 | |
| 802号 | 太地新宮自転車道線 | |
| 803号 | 紀の川自転車道線 | 2013年3月29日認定 |
| 804号 | 貴志川自転車道線 | 2013年3月29日認定 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。