東京ヤクルトスワローズ及びその前身球団の年度別成績一覧

東京ヤクルトスワローズ年度別成績一覧



この一覧は、日本プロ野球のセントラル・リーグに所属する東京ヤクルトスワローズ、およびその前身球団の年度別成績をまとめたものです。過去のチームの軌跡を詳細に知ることができます。

凡例



この表では、以下の略記と着色セルを使用しています。

日本一: 日本シリーズで優勝したシーズン
リーグ優勝: セントラル・リーグで優勝したシーズン

年度別成績 (2024年度シーズン終了時)



年度 チーム名 監督 順位 勝率 ゲーム差 備考
:- :---- :--- :- :- :- :- :-- :- :-----------------
1950 国鉄スワローズ 西垣徳雄 3 62 55 3 .529 22.0
1951 国鉄スワローズ 西垣徳雄 4 48 59 3 .449 32.5
1952 国鉄スワローズ 西垣徳雄 5 57 63 0 .475 28.0
1953 国鉄スワローズ 小西得郎 4 59 68 3 .465 26.5
1954 国鉄スワローズ 小西得郎 5 57 70 3 .450 28.0
1955 国鉄スワローズ 小西得郎 5 58 70 2 .453 29.5
1956 国鉄スワローズ 宇野光雄 5 56 69 5 .448 27.5
1957 国鉄スワローズ 宇野光雄 5 52 75 3 .409 34.5
1958 国鉄スワローズ 林義一 6 45 85 0 .346 44.5
1959 国鉄スワローズ 砂押邦信 5 58 73 9 .443 24.0
1960 国鉄スワローズ 砂押邦信 4 64 66 4 .492 14.5
1961 国鉄スワローズ 砂押邦信 2 70 60 3 .538 9.0
1962 国鉄スワローズ 林義一 6 48 82 0 .369 35.0
1963 サンケイスワローズ 川上哲治 5 59 78 3 .431 23.5
1964 サンケイスワローズ 川上哲治 4 64 73 3 .467 19.0
1965 サンケイスワローズ 川上哲治 5 58 78 4 .426 24.5
1966 サンケイアトムズ 川上哲治 5 58 72 4 .446 24.5
1967 サンケイアトムズ 別当薫 5 58 72 4 .446 23.0
1968 アトムズ 別当薫 6 52 78 4 .400 27.5
1969 アトムズ 別当薫 5 58 72 4 .446 19.0
1970 ヤクルトアトムズ 西村正雄 5 50 75 5 .403 29.0
1971 ヤクルトアトムズ 西村正雄 6 52 73 5 .416 23.5
1972 ヤクルトアトムズ 三原脩 5 55 70 5 .440 19.0
1973 ヤクルトスワローズ 三原脩 4 64 63 3 .504 7.5
1974 ヤクルトスワローズ 荒川博 2 69 55 6 .556 0.5
1975 ヤクルトスワローズ 荒川博 5 56 68 6 .452 22.0
1976 ヤクルトスワローズ 荒川博 5 54 66 10 .450 26.5
1977 ヤクルトスワローズ 広岡達朗 4 58 64 8 .475 19.0
1978 ヤクルトスワローズ 広岡達朗 1 68 52 10 .567 - [日本一]
1979 ヤクルトスワローズ 広岡達朗 2 67 53 10 .558 2.0
1980 ヤクルトスワローズ 武上四郎 5 56 64 10 .467 23.0
1981 ヤクルトスワローズ 武上四郎 3 63 57 10 .525 11.0
1982 ヤクルトスワローズ 大沢啓二 5 53 67 10 .442 23.0
1983 ヤクルトスワローズ 大沢啓二 6 50 73 7 .407 24.5
1984 ヤクルトスワローズ 大沢啓二 4 62 64 4 .492 15.0
1985 ヤクルトスワローズ 土橋正幸 6 46 78 6 .371 31.5
1986 ヤクルトスワローズ 土橋正幸 5 53 71 6 .427 23.0
1987 ヤクルトスワローズ 関根潤三 5 57 73 0 .438 23.0
1988 ヤクルトスワローズ 関根潤三 4 62 68 0 .477 16.0
1989 ヤクルトスワローズ 関根潤三 5 56 74 0 .431 24.0
1992 ヤクルトスワローズ 野村克也 1 69 61 0 .531 -
1993 ヤクルトスワローズ 野村克也 2 74 56 0 .569 2.0
1995 ヤクルトスワローズ 野村克也 1 82 48 0 .631 - [日本一]
1997 ヤクルトスワローズ 野村克也 1 77 58 0 .567 - [日本一]
1998 ヤクルトスワローズ 野村克也 2 72 63 0 .533 13.0
1999 ヤクルトスワローズ 若松勉 5 66 69 0 .489 19.5
2000 ヤクルトスワローズ 若松勉 4 66 69 1 .489 13.5
2001 ヤクルトスワローズ 若松勉 1 76 58 3 .567 - [日本一]
2002 ヤクルトスワローズ 若松勉 5 66 70 4 .485 15.5
2003 ヤクルトスワローズ 若松勉 3 71 66 3 .518 11.5
2004 ヤクルトスワローズ 若松勉 3 69 64 3 .519 18.0
2005 ヤクルトスワローズ 若松勉 5 62 78 6 .443 25.5
2006 東京ヤクルトスワローズ 古田敦也 3 70 73 1 .490 16.0
2007 東京ヤクルトスワローズ 古田敦也 6 60 84 0 .417 27.5
2008 東京ヤクルトスワローズ 高田繁 6 48 84 12 .364 31.0
2009 東京ヤクルトスワローズ 高田繁 4 71 72 1 .497 12.5
2010 東京ヤクルトスワローズ 高田繁 4 61 72 11 .459 20.5
2011 東京ヤクルトスワローズ 小川淳司 2 70 62 12 .530 1.5
2015 東京ヤクルトスワローズ 真中満 1 76 65 2 .539 -
2016 東京ヤクルトスワローズ 真中満 5 64 78 1 .451 15.0
2017 東京ヤクルトスワローズ 真中満 6 45 96 2 .323 32.5
2018 東京ヤクルトスワローズ 小川淳司 2 75 66 2 .532 7.0
2021 東京ヤクルトスワローズ 高津臣吾 1 73 39 31 .652 - [日本一]
2022 東京ヤクルトスワローズ 高津臣吾 1 80 59 4 .576 - [日本一]
2023 東京ヤクルトスワローズ 高津臣吾 5 57 83 3 .407 25.5
2024 東京ヤクルトスワローズ 高津臣吾 - - - - - -


脚注



この表は2024年度シーズン終了時の情報に基づいています。

外部リンク



日本野球機構 東京ヤクルトスワローズ

もう一度検索

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。