物質/状態 | [温度]] (K) | 温度 (°C) | 備考 |
---|---|---|---|
--- | --- | -- | ------------- |
絶対零度 | 0 | -273.15 | 理論上の最低温度 |
液体ヘリウム | 4.2 | -268.95 | 非常に低い温度で沸騰する |
液体窒素 | 77.4 | -195.75 | 冷凍保存などに利用される |
ドライアイス(固体二酸化炭素) | 195 | -78.15 | 常圧下で昇華する |
氷点(水の凝固点) | 273.15 | 0 | 水が氷に変わる温度 |
人間の体温 | 310 | 36.85 | 平均的な人間の体温 |
水の沸点 | 373.15 | 100 | 水が水蒸気に変わる温度] |
[[鉛の融点 | 600 | 326.85 | 鉛が固体から液体に変わる温度 |
アルミニウムの融点 | 933 | 660 | アルミニウムが固体から液体に変わる温度 |
鉄の融点 | 1811 | 1538 | 鉄が固体から液体に変わる温度 |
太陽の表面温度 | 5778 | 5505 | 太陽表面の平均的な温度 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。