| 路線番号 | 路線名 | 隣接県との重複区間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 1 | 宇都宮笠間線 | 栃木県 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 水戸鉾田佐原線 | 千葉県 | |
| 3 | つくば野田線 | 千葉県 | |
| 4 | 千葉竜ヶ崎線 | 千葉県 | |
| 5 | 竜ヶ崎潮来線 | ||
| 6 | 水戸那珂湊線 | ||
| 7 | 石岡筑西線 | ||
| 8 | 小川鉾田線 | ||
| 9 | 佐野古河線 | 栃木県、群馬県、埼玉県 | |
| 10 | 日立いわき線 | 福島県 | |
| 11 | 取手東線 | 千葉県 | |
| 12 | 那須烏山御前山線 | 栃木県 | |
| 13 | 大子黒羽線 | 栃木県 | |
| 14 | 筑西つくば線 | ||
| 15 | 結城下妻線 | ||
| 16 | 大洗友部線 | ||
| 17 | 結城野田線 | 千葉県 | |
| 18 | 茨城鹿島線 | ||
| 19 | 取手つくば線 | ||
| 20 | 結城坂東線 | ||
| 21 | 常陸大宮御前山線 | ||
| 22 | 北茨城大子線 | ||
| 23 | 筑西三和線 | ||
| 24 | 土浦境線 | ||
| 25 | 土浦稲敷線 | ||
| 26 | 境杉戸線 | 千葉県、埼玉県 | 県内単独区間なし |
| 27 | 塙大津港線 | 福島県 | |
| 28 | 大子那須線 | 栃木県 | |
| 29 | 常陸太田那須烏山線 | 栃木県 | |
| 30 | 水戸岩間線 | ||
| 31 | 瓜連馬渡線 | ||
| 32 | 大子美和線 | ||
| 33 | 常陸太田大子線 | ||
| 34 | 竜ヶ崎阿見線 | ||
| 35 | 宇都宮結城線 | 栃木県 | |
| 36 | 日立山方線 | ||
| 37 | 日立常陸太田線 | ||
| 38 | 那珂湊那珂線 | ||
| 39 | 笠間緒川線 | ||
| 40 | 内原塩崎線 | ||
| 41 | つくば益子線 | 栃木県 | |
| 42 | 笠間つくば線 | ||
| 43 | 茨城岩間線 | ||
| 44 | 成田小見川鹿島港線 | 千葉県 | |
| 45 | つくば真岡線 | 栃木県 | |
| 46 | 野田牛久線 | 千葉県 | |
| 47 | 守谷流山線 | 千葉県 | |
| 48 | 土浦竜ヶ崎線 | ||
| 49 | 江戸崎新利根線 | ||
| 50 | 水戸神栖線 | ||
| 51 | 水戸茂木線 | 栃木県 | |
| 52 | 石岡城里線 | ||
| 53 | つくば千代田線 | ||
| 54 | 明野間々田線 | 栃木県 | |
| 55 | 土浦つくば線 | ||
| 56 | つくば古河線 | ||
| 57 | 常陸那珂港南線 | 常陸那珂有料道路 | |
| 58 | 取手豊岡線 | ||
| 59 | 玉里水戸線 | ||
| 60 | 十王里美線 | ||
| 61 | 日立笠間線 | ||
| 62 | 常陸那珂港山方線 | ||
| 63 | 水戸勝田那珂湊線 | ||
| 64 | 土浦笠間線 | ||
| 65 | 那珂インター線 | ||
| 66 | 日立中央インター線 | 日立有料道路 | |
| 67 | 高萩インター線 | ||
| 68 | 美浦栄線 | 千葉県 | |
| 69 | 北茨城インター線 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。