順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
-- | ---- | -: | -: | -: | ---: |
1 | フランクフォード・イエロージャケッツ | 14 | 1 | 2 | 0.933 |
2 | シカゴ・ベアーズ | 12 | 1 | 3 | 0.923 |
3 | ポーツマス・スパルタンズ | 9 | 3 | 4 | 0.750 |
4 | カンザスシティ・カウボーイズ | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
5 | グリーンベイ・パッカーズ | 7 | 3 | 4 | 0.700 |
6 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 4 | 1 | 0.667 |
7 | ロサンゼルス・バッカニアーズ | 6 | 3 | 1 | 0.667 |
8 | デトロイト・パンサーズ | 4 | 6 | 2 | 0.400 |
9 | クリーブランド・ブルズ | 4 | 6 | 1 | 0.400 |
10 | ダルース・エスキモス | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
11 | バッファロー・レンジャーズ | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
12 | ハートフォード・ブルース | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
13 | ミルウォーキー・バジャーズ | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
14 | プロビデンス・スチームローラーズ | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
15 | アクロン・インディアンス | 1 | 4 | 1 | 0.200 |
16 | ラシーン・カージナルス | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
17 | ルイビル・コロネルズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
18 | ブルックリン・ライオンズ | 1 | 6 | 0 | 0.143 |
19 | トレド・マロンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
20 | ハモンド・プロズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
21 | シカゴ・ブルドッグス | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
22 | ロチェスター・ジェファソンズ | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。