| 台風番号 | 国際名 | 期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| :- | :- | :--- | :--- |
| 台風1号 | アリス | 197901・01W | |
| 台風2号 | ベス | 197902・02W・オウリング | |
| 台風3号 | セシル | 197903・03W・ベベン | 初の男性名台風 |
| 台風4号 | ドット | 197904・04W・カリン | |
| 台風5号 | 197905・ディディン | ||
| 台風6号 | エリス | 197906・06W・イタン | |
| 台風7号 | フェイ | 197907・07W・ジェニン | |
| 台風8号 | ゴードン | 197908・10W・ヘルミン | |
| 台風9号 | ホープ | 197909・09W・アイシン | |
| 台風10号 | アーヴィング | 197910・12W・マメン | |
| 台風11号 | ジュディ | 197911・13W・ネネン | |
| 台風12号 | ケン | 197912・15W・オニアン | |
| 台風13号 | ローラ | 197913・16W | |
| 台風14号 | マック | 197914・17W・ペパン | |
| 台風15号 | ナンシー | 197915・18W | |
| 台風16号 | オーウェン | 197916・19W・ロシン | |
| 台風17号 | パメラ | 197917・20W | |
| 台風18号 | ロジャー | 197918・22W・シサン | |
| 台風19号 | サラ | 197919・21W・トライニング-ウリン | |
| 台風20号 | チップ | 197920・23W・ウォーリン | 史上最低気圧 |
| 台風21号 | ヴェラ | 197921・24W・ヤヤン | |
| 台風22号 | ウェイン | 197922・25W・アディン | |
| 台風23号 | アビー | 197923・27W・バラン | |
| 台風24号 | ベン | 197924・28W・クリシング | 統計史上最も遅い発生 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。