順位 | 国 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | スウェーデン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | フィンランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | デンマーク | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | イングランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
順位 | 国 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | ドイツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | ノルウェー | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | フランス | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | イタリア | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。