| 粒子 | クォーク構成 | 電荷 | 質量 (MeV/c²) | S | C | B | 半減期 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :- | :--- | :- | :-- | :- | :- | :- | :----- |
| Ω⁻ | sss | -1 | 1672.45 | -3 | 0 | 0 | (8.21±0.11)×10⁻¹⁰ |
| Ωc⁰ | ssc | 0 | 2697.5 | -2 | 1 | 0 | (6.9±1.2)×10⁻¹³ |
| Ωb⁻ | ssb | -1 | 6071.3 | -2 | 0 | -1 | (1.64±0.29)×10⁻¹² |
| Ωcc⁺ | scc | +1 | 3188.1 | -1 | 2 | 0 | 不明 |
| Ωbbb† | bbb | -1 | 不明 | 0 | 0 | -3 | 不明 |
| Ωbc† | sbc | -1 | 不明 | -1 | 1 | -1 | 不明 |
| Ωbb† | sbb | -1 | 不明 | -1 | 0 | -2 | 不明 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。