| 項目 | スペック |
|---|---|
| - | - |
| シャーシ名 | F2001 (652) |
|---|---|
| 全長 | 4,445 mm |
| 全幅 | 1,796 mm |
| 全高 | 959 mm |
| ホイールベース | 3,010 mm |
| 前トレッド | 1,450 mm |
| 後トレッド | 1,405 mm |
| クラッチ | ザックス・AP |
| ブレーキキャリパー | ブレンボ |
| ブレーキディスク・パッド | ブレンボ |
| ホイール | BBS |
| タイヤ | ブリヂストン |
| ギアボックス | 7速+リバース1速セミオートマチック/チタン・カーボンファイバー製ケーシング |
| 重量 | 605 kg |
| エンジン名 | Tipo050 |
| 気筒数・角度 | V型10気筒・90度 |
| 排気量 | 2,998 cc |
| スパークプラグ | NGK |
| 燃料・潤滑油 | シェル |
| 項目 | スペック |
|---|---|
| - | - |
| シャーシ名 | F2001B (214) |
|---|---|
| 全長 | 4,445 mm |
| 全幅 | 1,796 mm |
| 全高 | 959 mm |
| ホイールベース | 3,010 mm |
| 前トレッド | 1,450 mm |
| 後トレッド | 1,405 mm |
| クラッチ | ザックス・AP |
| ブレーキキャリパー | ブレンボ |
| ブレーキディスク・パッド | ブレンボ |
| ホイール | BBS |
| タイヤ | ブリヂストン |
| ギアボックス | 7速+リバース1速セミオートマチック/チタン・カーボンファイバー製ケーシング |
| 重量 | 605 kg |
| エンジン名 | Tipo050D |
| 気筒数・角度 | V型10気筒・90度 |
| 排気量 | 2,997 cc |
| スパークプラグ | NGK |
| 燃料・潤滑油 | シェル |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。