IUPAC名 | 構造式 | 異性体名(慣用名) | CAS登録番号 | 分子量 | 沸点(℃) | 密度(g/cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|
------ | -------- | ------- | --- | --- | --- | ---- |
ペンタン-1-オール | CH3CH2CH2CH2CH2OH | n-ペンチルアルコール | 71-41-0 | 88.15 | 138 | 0.814 |
ペンタン-2-オール | CH3CH2CH2CH(OH)CH3 | sec-ペンチルアルコール | 613-23-7 | 88.15 | 119 | 0.812 |
ペンタン-3-オール | CH3CH2CH(OH)CH2CH3 | sec-ペンチルアルコール | 613-22-6 | 88.15 | 115 | 0.812 |
3-メチルブタン-1-オール | (CH3)2CHCH2CH2OH | イソアミルアルコール | 123-51-3 | 88.15 | 131 | 0.81 |
2-メチルブタン-1-オール | (CH3)2CHCH2CH2OH | イソアミルアルコール(別名) | 123-51-3 | 88.15 | 131 | 0.81 |
2-メチルブタン-2-オール | (CH3)3CCH2OH | tert-ペンチルアルコール | 75-85-4 | 88.15 | 102 | 0.809 |
3-メチルブタン-2-オール | (CH3)2CH(OH)CH2CH3 | イソプロピルエチルメチルカルビノール | 598-75-4 | 88.15 | 120 | 0.814 |
2,2-ジメチルプロパン-1-オール | (CH3)3CCH2OH | ネオペンチルアルコール | 75-85-4 | 88.15 | 113 | 0.809 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。