| 君主名 | 在位期間 | 備考 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ------------ |
| 曹叔振鐸 | 創始者 | |
| 太伯脾 | ||
| 仲君平 | ||
| 宮伯侯 | ||
| 孝伯雲 | ||
| 夷伯喜 | 紀元前865年 - 紀元前835年 | 在位30年 |
| 幽伯彊 | 紀元前835年 - 紀元前826年 | 在位9年 |
| 戴伯蘇 | 紀元前826年 - 紀元前796年 | 在位30年 |
| 恵伯雉 | 紀元前796年 - 紀元前760年 | 在位36年 |
| 曹君石甫石甫 | 紀元前760年 | 在位1年 |
| 穆公武 | 紀元前760年 - 紀元前757年 | 在位3年 |
| 桓公終生 | 紀元前757年 - 紀元前702年 | 在位55年 |
| 荘公射姑 | 紀元前702年 - 紀元前671年 | 在位31年 |
| 釐公夷 | 紀元前670年 - 紀元前662年 | 在位8年 |
| 昭公班 | 紀元前662年 - 紀元前653年 | 在位9年 |
| 共公襄 | 紀元前653年 - 紀元前618年 | 在位35年 |
| 文公寿 | 紀元前618年 - 紀元前595年 | 在位23年 |
| 宣公疆 | 紀元前595年 - 紀元前578年 | 在位17年 |
| 成公負芻 | 紀元前578年 - 紀元前555年 | 在位23年 |
| 武公勝 | 紀元前555年 - 紀元前528年 | 在位27年 |
| 平公須 | 紀元前528年 - 紀元前524年 | 在位4年 |
| 悼公午 | 紀元前524年 - 紀元前515年 | 在位9年 |
| 声公野 | 紀元前515年 - 紀元前510年 | 在位5年 |
| 隠公通 | 紀元前510年 - 紀元前506年 | 在位4年 |
| 靖公露 | 紀元前506年 - 紀元前502年 | 在位4年 |
| 曹伯陽 | 紀元前502年 - 紀元前487年 | 在位15年、最後の君主 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。