項目 | FXシステム | G-NET |
---|---|---|
- | - | --- |
CPU | R3000カスタム 32bit RISC | R3000カスタム 32bit RISC |
クロック周波数 | 48MHz | 50MHz |
メインメモリ | 2MB | 2MB |
コプロセッサ | GTE(ジオメトリエンジン) | GTE(ジオメトリエンジン) |
演算能力 | 最大150万ポリゴン/秒 | 最大150万ポリゴン/秒 |
グラフィック | GPU、VRAM 2MB | GPU、VRAM 2MB |
解像度 | 256ドット×224ライン~640ドット×480ライン | 256ドット×224ライン~640ドット×480ライン |
色数 | 最大1677万色 | 最大1677万色 |
スプライト描画性能 | 最大4000個(1/60秒) | 最大4000個(1/60秒) |
ポリゴン描画 | 36万ポリゴン/秒、テクスチャマッピング、グーローシェーディング、半透明 | 36万ポリゴン/秒、テクスチャマッピング、グーローシェーディング、半透明 |
サウンドチップ | FX-1A:Z80 + YM2610B、FX-1B,G-NET:Panasonic MN1020012A , ZOOM ZSG-2 DSP, TMS57002 DSP | Panasonic MN1020012A , ZOOM ZSG-2 DSP, TMS57002 DSP |
メモリ | 512KB | 512KB |
サンプリング周波数 | 44kHz | 44kHz |
同時発音数 | ステレオ、24チャンネル | ステレオ、24チャンネル |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。