年 | 所属クラブ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | --- |
2002 | 川崎フロンターレ | 36試合 7得点 | - | 1試合0得点 |
2003 | アビスパ福岡 | 41試合 6得点 | - | 1試合0得点 |
2004 | アビスパ福岡 | 43試合 8得点 | - | 2試合0得点 |
2005 | アビスパ福岡 | 40試合 5得点 | - | 2試合0得点 |
2006 | アビスパ福岡 | 44試合 5得点 | - | 0試合0得点 |
2007 | アビスパ福岡 | 45試合 26得点 | - | 2試合1得点 |
2008 | 柏レイソル | 26試合 1得点 | 5試合0得点 | 0試合0得点 |
2009 | ジェフユナイテッド千葉 | 32試合 2得点 | 5試合0得点 | 3試合1得点 |
2010 | ジェフユナイテッド千葉 | 30試合 2得点 | 5試合0得点 | 3試合0得点 |
2011 | 鹿島アントラーズ | 14試合 1得点 | 3試合0得点 | 1試合0得点 |
2012 | 鹿島アントラーズ | 5試合 0得点 | 2試合0得点 | 0試合0得点 |
2012 | 徳島ヴォルティス | 12試合 0得点 | - | 0試合0得点 |
2013 | 徳島ヴォルティス | 38試合 1得点 | - | 0試合0得点 |
2014 | 徳島ヴォルティス | 31試合 1得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 |
2015 | 徳島ヴォルティス | 31試合 0得点 | - | 3試合0得点 |
2016 | 徳島ヴォルティス | 35試合 0得点 | - | 0試合0得点 |
2017 | カマタマーレ讃岐 | 37試合 0得点 | - | 0試合0得点 |
2018 | カマタマーレ讃岐 | 38試合 0得点 | - | 1試合0得点 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。