Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | ARI | 146 | 520 | 76 | 140 | 26 | 3 | 22 | 72 | 8 | 4 | 60 | 114 | .269 | .344 | .456 | .800 |
1999 | ARI | 153 | 556 | 73 | 139 | 32 | 2 | 20 | 76 | 3 | 3 | 64 | 127 | .250 | .328 | .417 | .745 |
2000 | ARI/PHI | 99 | 324 | 39 | 82 | 16 | 9 | 47 | 1 | 2 | 28 | 66 | .253 | .315 | .386 | .701 | |
2001 | PHI | 151 | 528 | 74 | 136 | 32 | 2 | 20 | 90 | 4 | 4 | 62 | 122 | .258 | .335 | .424 | .759 |
2002 | PHI | 134 | 450 | 53 | 105 | 25 | 1 | 14 | 53 | 2 | 2 | 41 | 103 | .233 | .298 | .373 | .671 |
2003 | PHI | 132 | 431 | 45 | 101 | 23 | 13 | 55 | 34 | 92 | .234 | .288 | .378 | .666 | |||
2004 | LAD | 65 | 149 | 17 | 31 | 7 | 3 | 14 | 14 | 41 | .208 | .283 | .322 | .605 | |||
2005 | TB | 56 | 116 | 11 | 22 | 4 | 2 | 12 | 8 | 31 | .190 | .246 | .276 | .522 | |||
2006 | TB | 40 | 78 | 6 | 15 | 1 | 4 | 4 | 19 | .192 | .231 | .205 | .436 | ||||
通算 | 9年 | 974 | 3752 | 394 | 771 | 166 | 8 | 123 | 423 | 18 | 15 | 315 | 715 | .243 | .308 | .406 | .714 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。