| 順位 | スタジアム名 | 所在地 | 収容人数 | 主な使用チーム |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | --- |
| 1 | ジグナル・イドゥナ・パルク | ドルトムント | 81,365人 | ボルシア・ドルトムント |
| 2 | アリアンツ・アレーナ | ミュンヘン | 75,000人 | FCバイエルン・ミュンヘン |
| 3 | オリンピアシュタディオン | ベルリン | 74,475人 | ヘルタ・ベルリン |
| 4 | フォルクスパルクシュタディオン | ハンブルク | 57,000人 | ハンブルガーSV |
| 5 | ヴェルト・インス・アレーナ | シュトゥットガルト | 60,449人 | VfBシュトゥットガルト |
| 6 | ラインエネルギーシュタディオン | ケルン | 49,698人 | 1.FCケルン |
| 7 | シャルケ・アレーナ | ゲルゼンキルヒェン | 62,271人 | シャルケ04 |
| 8 | ボルシア・パルク | メンヘングラートバッハ | 54,042人 | ボルシア・メンヘングラートバッハ |
| 9 | オペル・アレーナ | マインツ | 34,034人 | 1.FSVマインツ05 |
| 10 | ヴォルクスワーゲン・アレーナ | ヴォルフスブルク | 30,000人 | VfLヴォルフスブルク |
| 11 | MDCCアレーナ | マクデブルク | 30,098人 | 1.FCマクデブルク |
| 12 | レッドブル・アレーナ | ライプツィヒ | 47,069人 | RBライプツィヒ |
| 13 | ディ・ク・アレーナ | デュッセルドルフ | 54,600人 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ |
| 14 | ヴエザーシュタディオン | ブレーメン | 42,100人 | SVヴェルダー・ブレーメン |
| 15 | ジローナシュタディオン | フランクフルト | 51,500人 | アイントラハト・フランクフルト |
| 16 | ダス・ベッテレ・シュタディオン・アム・ビヴァーベルク | ハノーファー | 49,000人 | ハノーファー96 |
| 17 | ノイアレーナ | ニュルンベルク | 50,000人 | 1.FCニュルンベルク |
| 18 | オリンピアシュタディオン | ミュンヘン | 69,250人 | |
| 19 | ショウインスラント=ライゼン=アレーナ | デュイスブルク | 31,500人 | MSVデュイスブルク |
| 20 | エルンスト=アッベ=シュポルトフェルト | イェーナ | 10,800人 | FCカールツァイス・イェーナ |
| 21 | シュパルカッセン=エアツゲビルクスシュタディオン | アウエ | 16,350人 | FCエルツゲビルゲ・アウエ |
| 22 | ヴィルトパルクシュタディオン | カールスルーエ | 34,303人 | カールスルーエSC |
| 23 | ブラウスヴァイクシュタディオン | ブラウンシュバイク | 23,325人 | アイントラハト・ブラウンシュバイク |
| 24 | ヨーゼフ=クロンテ=アレーナ | オスナブリュック | 16,130人 | VfLオスナブリュック |
| 25 | シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ | ベルリン | 22,012人 | 1.FCウニオン・ベルリン |
| 26 | ビーレフェルダー・アルム | ビーレフェルト | 26,515人 | DSCアルミニア・ビーレフェルト |
| 27 | シュタディオン・アム・ヴォルツェンゼー | ロストック | 29,000人 | FCハンザ・ロストック |
| 28 | ブッフバルトシュタディオン・アム・ハルトヴァルト | ザンクト・イングベルト | 5,000人 | |
| 29 | シュタディオン・アム・ゾーラーヴェク | アーレン | 14,500人 | VfRアーレン |
| 30 | オストゼーシュタディオン | シュトラールズント | 8,900人 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。