| 項目 | 数値 |
|---|---|
| ---- | --- |
| 人口総数 | 28,105人 |
| 人口密度 | 42人/平方マイル |
| 人種構成 | |
| - 白人 | 61.52% |
| - アフリカ系アメリカ人 | 37.17% |
| - ネイティブアメリカン | 0.17% |
| - アジア系 | 0.15% |
| - 太平洋諸島系 | 0.01% |
| - その他 | 0.46% |
| - 混血 | 0.52% |
| ヒスパニックまたはラテン系 | 1.24% |
| 世帯数 | 10,438世帯 |
| 平均世帯人員 | 2.66人 |
| 家族数 | 7,654家族 |
| 平均家族人員 | 3.11人 |
| 18歳未満の人口割合 | 29.1% |
| 18歳から24歳までの人口割合 | 9.1% |
| 25歳から44歳までの人口割合 | 27.6% |
| 45歳から64歳までの人口割合 | 22.3% |
| 65歳以上の人口割合 | 11.9% |
| 平均年齢 | 34歳 |
| 女性100人に対する男性の人数 | 92.7人 |
| 18歳以上の女性100人に対する男性の人数 | 88.4人 |
| 世帯収入の中央値 | 29,861ドル |
| 家族収入の中央値 | 35,720ドル |
| 男性収入の中央値 | 29,013ドル |
| 女性収入の中央値 | 21,199ドル |
| 一人当たり収入 | 14,261ドル |
| 貧困線以下の人口割合 | 22.8% |
| 貧困線以下の家族割合 | 19.3% |
| 貧困線以下の18歳未満の人口割合 | 32.3% |
| 貧困線以下の65歳以上の人口割合 | 22.4% |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。