年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二[[塁打]] | 三[[塁打]] | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | PIT | 23 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | .111 | .200 | .111 | .311 | |||||||||||
1975 | PIT | 74 | 109 | 98 | 11 | 19 | 2 | 21 | 3 | 2 | 8 | 1 | 22 | 1 | .194 | .266 | .214 | .480 | |||||
1976 | PIT | 77 | 104 | 94 | 12 | 19 | 3 | 1 | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | .202 | .272 | .266 | .538 | ||
1977 | PIT | 65 | 117 | 107 | 14 | 27 | 2 | 29 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 3 | .252 | .308 | .271 | .579 | |||||
1978 | PIT | 53 | 52 | 47 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | .213 | .288 | .234 | .522 | |||||
1979 | SEA | 148 | 401 | 363 | 33 | 72 | 10 | 2 | 1 | 89 | 20 | 4 | 2 | 14 | 2 | 22 | 68 | 5 | .198 | .243 | .245 | .488 | |
1980 | SEA | 111 | 340 | 298 | 35 | 73 | 9 | 2 | 1 | 89 | 20 | 4 | 3 | 10 | 31 | 1 | 48 | 7 | .245 | .322 | .299 | .621 | |
1981 | TEX | 72 | 154 | 141 | 10 | 29 | 5 | 1 | 37 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 26 | 2 | .206 | .254 | .262 | .516 | |||
1982 | TEX | 42 | 58 | 54 | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 9 | .167 | .211 | .185 | .396 | |||||||
通算 | - | 665 | 1345 | 1209 | 125 | 258 | 33 | 4 | 4 | 311 | 72 | 13 | 6 | 38 | 2 | 90 | 4 | 220 | 22 | .213 | .270 | .257 | .527 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。