| 都市 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :---: |
| 東京都 | 5200 | 5040 | 4720 | 4340 | 4220 | 4080 | 3920 | 3800 | 3640 | 3480 |
| 大阪市 | 2360 | 2280 | 2080 | 2040 | 2020 | 1960 | 1900 | 1820 | 1750 | 1660 |
| 名古屋市 | 1280 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 980 | 940 | 900 | 860 | 820 |
| 札幌市 | 1000 | 950 | 900 | 870 | 830 | 800 | 780 | 750 | 720 | 700 |
| 仙台市 | 860 | 820 | 790 | 760 | 730 | 710 | 690 | 670 | 650 | 630 |
| さいたま市 | 820 | 770 | 720 | 700 | 660 | 640 | 610 | 590 | 570 | 560 |
| 千葉市 | 650 | 620 | 590 | 570 | 550 | 530 | 520 | 500 | 480 | 470 |
| 横浜市 | 1320 | 1250 | 1180 | 1150 | 1100 | 1070 | 1020 | 990 | 950 | 910 |
| 川崎市 | 950 | 890 | 820 | 780 | 750 | 730 | 710 | 680 | 650 | 620 |
| 静岡市 | 350 | 340 | 330 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 |
| 新潟市 | 310 | 300 | 290 | 290 | 280 | 280 | 270 | 270 | 260 | 250 |
| 浜松市 | 240 | 230 | 220 | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 |
| 京都市 | 820 | 780 | 730 | 710 | 690 | 680 | 670 | 650 | 630 | 600 |
| 堺市 | 420 | 400 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 300 |
| 神戸市 | 780 | 730 | 680 | 660 | 640 | 630 | 610 | 600 | 580 | 560 |
| 広島市 | 600 | 570 | 540 | 510 | 490 | 480 | 460 | 450 | 440 | 420 |
| 岡山市 | 400 | 390 | 370 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 |
| 福岡市 | 1200 | 1140 | 1080 | 1040 | 980 | 950 | 910 | 870 | 820 | 770 |
| 北九州市 | 350 | 340 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。