大会 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | --- |
第1回 | 2004年 | アメリカ | 日本 | カナダ |
第2回 | 2006年 | アメリカ | 日本 | カナダ |
第3回 | 2008年 | 日本 | カナダ | アメリカ |
第4回 | 2010年 | 日本 | オーストラリア | アメリカ |
第5回 | 2012年 | 日本 | アメリカ | カナダ |
第6回 | 2014年 | 日本 | アメリカ | オーストラリア |
第7回 | 2016年 | 日本 | カナダ | ベネズエラ |
第8回 | 2018年 | 日本 | チャイニーズタイペイ | カナダ |
チーム | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 合計 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | --- |
日本 | 6 | 2 | 0 | 8 |
アメリカ | 2 | 4 | 2 | 8 |
カナダ | 0 | 2 | 4 | 6 |
オーストラリア | 0 | 1 | 1 | 2 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ベネズエラ | 0 | 0 | 1 | 1 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。