| 年度 | 1日平均乗車人員 |
|---|
| -- | -- |
|---|---|
| 2000年度 | 167 |
| 2001年度 | 160 |
|---|
| 2002年度 | 155 |
|---|
| 2003年度 | 154 |
|---|
| 2004年度 | 147 |
|---|
| 2005年度 | 145 |
|---|
| 2006年度 | 148 |
|---|
| 2007年度 | 139 |
|---|
| 2008年度 | 139 |
|---|
| 2009年度 | 144 |
|---|
| 2010年度 | 136 |
|---|
| 2011年度 | 138 |
|---|
| 2012年度 | 133 |
|---|
| 2013年度 | 132 |
|---|
| 2014年度 | 123 |
|---|
| 2015年度 | 129 |
|---|
| 2016年度 | 130 |
|---|
| 2017年度 | 130 |
|---|
| 2018年度 | 132 |
|---|
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。