| 合同統計地域名 | 合同統計地域人口 | コアベース統計地域名 | コアベース統計地域人口 | 郡名 | 郡人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| ボストン・ウースター・プロビデンス広域都市圏 | 青緑色: 8,209,202 | マンチェスター都市圏 | 黒色:419,537 | ヒルズボロ郡 | 422,937 |
| ロックンガム郡 | 314,176 | ||||
| ポーツマス都市圏 | 黒色:168,541 | ロックンガム郡 | 314,176 | ||
| ローエル・アンドーバー・ヘイブリル小都市圏 | 緑色: 362,923 | エセックス郡 | 緑色: 808,949 | ||
| ボストン・ケンブリッジ・ニュートン大都市統計地域 | 緑色: 4,941,632 | サフォーク郡 | 緑色: 815,201 | ||
| ミドルセックス郡 | 緑色: 1,632,002 | ||||
| ノーフォーク郡 | 緑色: 725,981 | ||||
| プリマス郡 | 緑色: 522,341 | ||||
| ウースター郡 | 緑色: 862,111 | ||||
| プロビデンス・ウォーウィック大都市統計地域 | 緑色: 1,677,024 | ブリストル郡 | 緑色: 506,627 | ||
| ウースター都市圏 | 緑色: 923,297 | ウースター郡 | 緑色: 862,111 | ||
| コンコード・レバノン広域都市圏 | 青緑色: 268,284 | コンコード小都市圏 | 黒色:153,808 | メリマック郡 | 153,808 |
| レバノン小都市圏 | 黒色:114,476 | グラフトン郡 | 91,118 | ||
| サリバン郡 | 43,037 | ||||
| ケーン小都市圏 | 緑色: 46,362 | チェシャー郡 | 緑色: 77,067 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。