| 路線番号 | 路線名 | 通称名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 1 | 埼玉県道1号さいたま川口線 | 第二産業道路 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 埼玉県道2号さいたま春日部線 | 旧国道16号 | |
| 3 | 埼玉県道3号さいたま栗橋線 | ||
| 4 | 埼玉県道4号東京所沢線 | 所沢街道 | |
| 5 | 埼玉県道5号さいたま菖蒲線 | 第二産業道路 | |
| 6 | 埼玉県道6号川越所沢線 | ||
| 7 | 埼玉県道7号佐野行田線 | 館林道 | |
| 8 | 埼玉県道8号川越入間線 | 茶つみ通り | |
| 9 | 埼玉県道9号佐野古河線 | ||
| 10 | 埼玉県道10号春日部松伏線 | ||
| 11 | 埼玉県道11号熊谷小川秩父線 | 小川県道 | |
| 12 | 埼玉県道12号川越栗橋線 | ||
| 13 | 埼玉県道13号前橋長瀞線 | ||
| 14 | 埼玉県道14号伊勢崎深谷線 | ||
| 15 | 埼玉県道15号川越日高線 | ||
| 16 | 埼玉県道16号立川所沢線 | ||
| 17 | 埼玉県道17号所沢府中線 | ||
| 18 | 埼玉県道18号伊勢崎本庄線 | ||
| 19 | 埼玉県道19号越谷野田線 | 旧国道16号 | |
| 20 | 埼玉県道20号足利邑楽行田線 | ||
| 21 | 埼玉県道21号三郷松伏線 | ||
| 22 | 埼玉県道22号上里鬼石線 | ||
| 23 | 埼玉県道23号藤岡本庄線 | ||
| 24 | 埼玉県道24号練馬所沢線 | ||
| 25 | 埼玉県道25号飯田橋石神井新座線 | ||
| 26 | 埼玉県道26号境杉戸線 | ||
| 27 | 埼玉県道27号東松山鴻巣線 | 松山街道 | |
| 28 | 埼玉県道28号青梅飯能線 | ||
| 29 | 埼玉県道29号草加流山線 | ||
| 30 | 埼玉県道30号飯能寄居線 | 相模街道 | |
| 31 | 埼玉県道31号本庄寄居線 | ||
| 32 | 埼玉県道32号鴻巣羽生線 | ||
| 33 | 埼玉県道33号東松山桶川線 | ||
| 34 | 埼玉県道34号さいたま草加線 | ||
| 35 | 埼玉県道35号川口上尾線 | 産業道路 | |
| 36 | 埼玉県道36号保谷志木線 | ||
| 37 | 埼玉県道37号皆野両神荒川線 | ||
| 38 | 埼玉県道38号加須鴻巣線 | ||
| 39 | 埼玉県道39号川越坂戸毛呂山線 | ||
| 40 | 埼玉県道40号さいたま東村山線 | 志木街道 | |
| 41 | 埼玉県道41号東松山越生線 | 越生街道 | |
| 42 | 埼玉県道42号松伏春日部関宿線 | ||
| 43 | 埼玉県道43号皆野荒川線 | ||
| 44 | 埼玉県道44号秩父児玉線 | ||
| 45 | 埼玉県道45号本庄妻沼線 | ||
| 46 | 埼玉県道46号加須北川辺線 | ||
| 47 | 埼玉県道47号深谷東松山線 | ||
| 48 | 埼玉県道48号越谷岩槻線 | ||
| 49 | 埼玉県道49号足立越谷線 | 旧国道4号、日光街道 | |
| 50 | 埼玉県道50号所沢狭山線 | ||
| 51 | 埼玉県道51号川越上尾線 | ||
| 52 | 埼玉県道52号越谷流山線 | ||
| 53 | 埼玉県道53号青梅秩父線 | ||
| 54 | 埼玉県道54号松戸草加線 | ||
| 55 | 埼玉県道55号所沢武蔵村山立川線 | ||
| 56 | 埼玉県道56号さいたまふじみ野所沢線 | ||
| 57 | 埼玉県道57号さいたま鴻巣線 | ||
| 58 | 埼玉県道58号台東川口線 | 第二産業道路 | 2012年1月1日に台東鳩ヶ谷線から改称 |
| 59 | 埼玉県道59号羽生妻沼線 | ||
| 60 | 埼玉県道60号羽生外野栗橋線 | ||
| 61 | 埼玉県道61号越生長沢線 | ||
| 62 | 埼玉県道62号深谷寄居線 | ||
| 63 | 埼玉県道63号青梅入間線 | ||
| 64 | 欠番 | 岩槻市のさいたま市への編入に伴い、埼玉県道64号さいたま岩槻線は埼玉県道65号岩槻幸手線と統合され埼玉県道65号さいたま幸手線となる | |
| 65 | 埼玉県道65号さいたま幸手線 | ||
| 66 | 埼玉県道66号行田東松山線 | 館林道 | |
| 67 | 埼玉県道67号葛飾吉川松伏線 | ||
| 68 | 埼玉県道68号練馬川口線 | ||
| 69 | 埼玉県道69号深谷嵐山線 | ||
| 70 | 埼玉県道70号飯能下名栗線 | 名栗街道 | |
| 71 | 埼玉県道71号高崎神流秩父線 | ||
| 72 | 埼玉県道72号秩父荒川線 | ||
| 73 | 埼玉県道73号秩父上名栗線 | ||
| 74 | 埼玉県道74号日高川島線 | ||
| 75 | 埼玉県道75号熊谷児玉線 | ||
| 76 | 埼玉県道76号鴻巣川島線 | ||
| 77 | 埼玉県道77号行田蓮田線 | ||
| 78 | 埼玉県道78号春日部菖蒲線 | ||
| 79 | 埼玉県道79号朝霞蕨線 | ||
| 80 | 埼玉県道80号野田岩槻線 | ||
| 81 | 埼玉県道81号熊谷寄居線 | ||
| 82 | 埼玉県道82号長瀞玉淀自然公園線 | ||
| 83 | 埼玉県道83号熊谷館林線 | ||
| 84 | 埼玉県道84号羽生栗橋線 | ||
| 85 | 埼玉県道85号春日部久喜線 | ||
| 86 | 埼玉県道86号花園本庄線 | ||
| 87 | 埼玉県道87号上尾久喜線 | ||
| 88 | 埼玉県道88号和光インター線 | ||
| 89 | 埼玉県道89号川口停車場線 | ||
| 90 | 埼玉県道90号大宮停車場線 | ||
| 91 | 埼玉県道91号熊谷停車場線 |
| 路線番号 | 路線名 | 通称名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 102 | 埼玉県道102号平方東京線 | ||
|---|---|---|---|
| 103 | 埼玉県道103号吉場安行東京線 | ||
| 104 | 埼玉県道104号川口草加線 | ||
| 105 | 埼玉県道105号さいたま鳩ヶ谷線 | ||
| 106 | 埼玉県道106号東京鳩ヶ谷線 | ||
| 107 | 埼玉県道107号東京川口線 | ||
| 108 | 埼玉県道108号東京朝霞線 | ||
| 109 | 埼玉県道109号新座和光線 | ||
| 110 | 埼玉県道110号川口蕨線 | ||
| 111 | 埼玉県道111号蕨桜町線 | 2012年1月1日に蕨鳩ヶ谷線から改称 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 416 | 埼玉県道416号利根川自転車道線 | ||
| 417 | 埼玉県道417号高崎伊勢崎自転車道線 | 本庄市および上里町の飛び地部分・該当区間は群馬県管理 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。