| 周波数帯域 (Band) | 帯域幅 (MHz) |
|---|---|
| --- | --- |
| n1 | 20 |
| n2 | 5, 10, 15, 20 |
| n3 | 10, 15, 20 |
| n5 | 5, 10, 15, 20 |
| n7 | 5, 10, 15, 20 |
| n8 | 5, 10, 15, 20 |
| n12 | 5, 10, 15 |
| n20 | 5, 10, 15 |
| n25 | 5, 10, 15, 20 |
| n28 | 5, 10, 15, 20 |
| n34 | 5, 10, 15, 20 |
| n38 | 10, 15, 20 |
| n39 | 5, 10, 15, 20 |
| n40 | 5, 10, 15, 20 |
| n41 | 10, 15, 20 |
| n65 | 5, 10, 15, 20 |
| n66 | 5, 10, 15, 20 |
| n70 | 5, 10, 15, 20 |
| n71 | 5, 10, 15, 20 |
| n74 | 5, 10, 15, 20 |
| n75 | 5, 10, 15, 20 |
| n76 | 5, 10, 15, 20 |
| n77 | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 |
| n78 | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 |
| n79 | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 |
| n80 | 5, 10, 15, 20 |
| n81 | 5, 10, 15, 20 |
| n82 | 5, 10, 15, 20 |
| n83 | 5, 10, 15, 20 |
| n84 | 5, 10, 15, 20 |
| n86 | 5, 10, 15, 20 |
| n90 | 5, 10, 15, 20 |
| n91 | 5, 10, 15, 20 |
| n92 | 5, 10, 15, 20 |
| n93 | 5, 10, 15, 20 |
| n94 | 5, 10, 15, 20 |
| n95 | 5, 10, 15, 20 |
| n96 | 5, 10, 15, 20 |
| 周波数帯域 (Band) | 帯域幅 (MHz) |
|---|---|
| --- | --- |
| n257 | 50, 100, 200, 400 |
| n258 | 50, 100, 200, 400 |
| n259 | 50, 100, 200, 400 |
| n260 | 50, 100, 200, 400 |
| n261 | 50, 100, 200, 400 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。