年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 防御率 | 投球回 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | BAL | 29 | 2 | 2 | 2.66 | 37.1 | 39 | |
2006 | BAL | 66 | 5 | 4 | 33 | 3.73 | 62.2 | 67 |
2007 | BAL | 44 | 3 | 3 | 4 | 4.38 | 49.1 | 46 |
2010 | SF | 10 | 3.00 | 9.0 | 9 | |||
2011 | SEA | 29 | 3 | 2 | 4.68 | 32.2 | 26 | |
合計 | - | 178 | 13 | 11 | 37 | 3.88 | 190.2 | 187 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。