選挙日 | 解散日 | 当日有権者数 | 最終投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
:---- | :---- | :---- | :-- | :---- |
1993年(平成5年)7月18日 | 1993年(平成5年)6月18日 | 1,805,093人 | 66.29 | |
1990年(平成2年)2月18日 | 1990年(平成2年)1月24日 | 1,671,934人 | 71.56 | |
1986年(昭和61年)7月6日 | 1986年(昭和61年)6月2日 | 1,553,497人 | 67.57 | |
1983年(昭和58年)12月18日 | 1983年(昭和58年)11月28日 | 1,487,960人 | 64.91 | |
1980年(昭和55年)6月22日 | 1980年(昭和55年)5月19日 | 1,373,661人 | 70.47 | |
1979年(昭和54年)10月7日 | 1979年(昭和54年)9月7日 | 1,348,759人 | 67.06 | |
1976年(昭和51年)12月5日 | 1,272,490人 | 74.05 | ||
1972年(昭和47年)12月10日 | 1972年(昭和47年)11月13日 | 1,128,968人 | 71.67 | |
1969年(昭和44年)12月27日 | 1969年(昭和44年)12月2日 | 1,020,020人 | 64.11 | |
1967年(昭和42年)1月29日 | 869,569人 | 74.80 | ||
1963年(昭和38年)11月21日 | 721,521人 | 64.96 | ||
1960年(昭和35年)11月20日 | 642,389人 | 66.89 | ||
1959年(昭和34年)5月16日 | 48.08 | |||
1958年(昭和33年)5月22日 | 599,584人 | 62.97 | ||
1955年(昭和30年)2月27日 | 547,797人 | 72.56 | ||
1953年(昭和28年)4月19日 | 496,056人 | 69.02 | ||
1952年(昭和27年)10月1日 | 501,180人 | 67.03 | ||
1949年(昭和24年)1月23日 | 424,873人 | 61.44 | ||
1947年(昭和22年)4月25日 | 396,809人 | 57.66 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。