オクターブ | 国際式 | ヘルムホルツ式 | 周波数 (Hz) |
---|
-- | --- | --- | ----- |
---|
-2 | E♭-2 | E♭,,, | 10.91 |
---|
-1 | E♭-1 | E♭,, | 21.83 |
---|
0 | E♭0 | E♭, | 43.65 |
---|
1 | E♭1 | E♭ | 87.31 |
---|
2 | E♭2 | e♭ | 174.61 |
---|
3 | E♭3 | e♭' | 349.23 |
---|
4 | E♭4 | e♭'' | 698.46 |
---|
5 | E♭5 | e♭''' | 1396.91 |
---|
6 | E♭6 | e♭'''' | 2793.83 |
---|
7 | E♭7 | e♭''''' | 5587.65 |
---|
8 | E♭8 | e♭'''''' | 11175.30 |
---|
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。