山名 | 所在地 | 標高(m) | 三角点等級 | 備考 |
---|---|---|---|---|
--- | -------- | -- | -- | -------------- |
ペンケ山 | 北緯44度37分37.19秒、東経142度21分48.96秒 | 775.3 | 2 | |
神威岳 | 北緯44度25分31.68秒、東経142度23分36.95秒 | 1009.9 | 3 | |
ピッシリ[[山]] | 北緯44度14分54.24秒、東経142度16分17.61秒 | 1032.9 | 2 | 北海道百名山、北海道の百名山に選定 |
三頭山 | 北緯44度04分10.82秒、東経142度12分42.27秒 | 1058.5 | 2 | 北海道百名山、北海道の百名山に選定 |
ヌカナン山 | 北緯43度51分49.47秒、東経142度15分43.11秒 | 1036.4 | 2 | |
猿山 | 北緯43度46分00.48秒、東経142度16分09.85秒 | 963.4 | 3 | |
中ノ岳 | 北緯43度40分21.79秒、東経142度15分32.42秒 | 1000.4 | 2 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。