ホーム | 路線 | 行き先 |
---|---|---|
-- | --- | ---- |
1 | 東横線 | 渋谷・池袋・和光市方面 |
2 | 東横線 | 横浜方面 |
年度 | 1日平均乗降人員 | 1日平均乗車人員 |
---|---|---|
--- | - | --- |
2016年 | 13,480人 | 6,728人 |
2017年 | 13,822人 | 6,917人 |
2018年 | 14,233人 | 7,130人 |
2019年 | 14,444人 | 7,214人 |
2020年 | 12,173人 | 6,087人 |
2021年 | 13,387人 | 6,700人 |
2022年 | 14,826人 | 7,420人 |
2023年 | 15,212人 | 7,615人 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。