| 回 | 年 | 優勝者 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | ----- | ----- |
| 1 | 1951 | ボリスラフ・イフコフ | ユーゴスラビア |
| 2 | 1953 | オスカル・パノ | アルゼンチン |
| 3 | 1955 | ボリス・スパスキー | ソビエト連邦 |
| 4 | 1957 | ウィリアム・ロンバルディ | アメリカ合衆国 |
| 5 | 1959 | カルロス・ビエリッキ | アルゼンチン |
| 6 | 1961 | ブルーノ・パルマ | ユーゴスラビア |
| 7 | 1963 | フロリン・ゲオルギュー | ルーマニア |
| 8 | 1965 | ボジャン・クラジカ | ユーゴスラビア |
| 9 | 1967 | フリオ・カプラン | プエルトリコ |
| 10 | 1969 | アナトリー・カルポフ | ソビエト連邦 |
| 11 | 1971 | ヴェルナー・フグ | スイス |
| 12 | 1973 | アレクサンダー・ベリアフスキー | ソビエト連邦 |
| 13 | 1974 | アンソニー・マイルズ | イングランド |
| 14 | 1975 | ヴァレリー・チェーホフ | ソビエト連邦 |
| 15 | 1976 | マーク・ディーセン | アメリカ合衆国 |
| 16 | 1977 | アルトゥール・ユスポフ | ソビエト連邦 |
| 17 | 1978 | セルゲイ・ドルマトフ | ソビエト連邦 |
| 18 | 1979 | ヤッサー・セイラワン | アメリカ合衆国 |
| 19 | 1980 | ガルリ・カスパロフ | ソビエト連邦 |
| 20 | 1981 | オグニェン・クヴィタン | ユーゴスラビア |
| 21 | 1982 | アンドレイ・ソコロフ | ソビエト連邦 |
| 22 | 1983 | キリル・ゲオルギエフ | ブルガリア |
| 23 | 1984 | カート・ハンセン | デンマーク |
| 24 | 1985 | マキシム・ドラッギー | アメリカ合衆国 |
| 25 | 1986 | ウォルテル・アレンシビア | キューバ |
| 26 | 1987 | ヴィスワナータン・アーナンド | インド |
| 27 | 1988 | ジョエル・ローティエ | フランス |
| 28 | 1989 | ヴァシル・スパソフ | ブルガリア |
| 29 | 1990 | イリヤ・グレヴィッチ | アメリカ合衆国 |
| 30 | 1991 | ウラジーミル・アコピアン | アルメニア |
| 31 | 1992 | パブロ・ザルニッキ | アルゼンチン |
| 32 | 1993 | イゴール・ミラディノヴィッチ | ユーゴスラビア |
| 33 | 1994 | ヘルギ・グレタルソン | アイスランド |
| 34 | 1995 | ロマン・スロボヤン | ドイツ |
| 35 | 1996 | エミール・ストフスキー | イスラエル |
| 36 | 1997 | タル・シェイクト | アメリカ合衆国 |
| 37 | 1998 | ダルメン・サドヴァカソフ | カザフスタン |
| 38 | 1999 | アレクサンドル・ガルキン | ロシア |
| 39 | 2000 | ラサロ・ブルゾン | キューバ |
| 40 | 2001 | ペテル・アクス | ハンガリー |
| 41 | 2002 | レヴォン・アロニアン | アルメニア |
| 42 | 2003 | シャフリヤール・マメデャロフ | アゼルバイジャン |
| 43 | 2004 | ペンタラ・ハリクリスナ | インド |
| 44 | 2005 | シャフリヤール・マメデャロフ | アゼルバイジャン |
| 45 | 2006 | ザヴェン・アンドリアシアン | アルメニア |
| 46 | 2007 | アフムド・アドリ | エジプト |
| 47 | 2008 | アブヒイェート・グプタ | インド |
| 48 | 2009 | マクシム・ヴァシエー=ラグラヴ | フランス |
| 49 | 2010 | ドゥミトリー・アンドレイキン | ロシア |
| 回 | 年 | 優勝者 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | ---- | ---- |
| 1 | 1982 | アグニエスカ・ブルストマン | ポーランド |
| 2 | 1983 | フリウラ・ハサノヴァ | ソビエト連邦 |
| 3 | 1985 | ケテヴァン・アラハミア | ソビエト連邦 |
| 4 | 1986 | イルディコ・マドゥル | ハンガリー |
| 5 | 1987 | カミラ・バギンスカイテ | ソビエト連邦 |
| 6 | 1988 | アリサ・ガリアモヴァ | ソビエト連邦 |
| 7 | 1989 | ケティノ・カチアーニ | ソビエト連邦 |
| 8 | 1990 | ケティノ・カチアーニ | ソビエト連邦 |
| 9 | 1991 | ナターシャ・ボイコヴィッチ | ユーゴスラビア |
| 10 | 1992 | クリスティーナ・ドンブロフスカ | ポーランド |
| 11 | 1993 | ニノ・フルトシゼ | グルジア |
| 12 | 1994 | 諸宸 | 中国 |
| 13 | 1995 | ニノ・フルトシゼ | グルジア |
| 14 | 1996 | 諸宸 | 中国 |
| 15 | 1997 | ハリエット・ハント | イングランド |
| 16 | 1998 | ホアン・タン・トラン | ベトナム |
| 17 | 1999 | マリア・コウヴァツォウ | ギリシャ |
| 18 | 2000 | 許嫿嫿 | 中国 |
| 19 | 2001 | ハンピー・コネル | インド |
| 20 | 2002 | 趙雪 | 中国 |
| 21 | 2003 | ナナ・ザグニゼ | グルジア |
| 22 | 2004 | エカテリーナ・コルブト | ロシア |
| 23 | 2005 | エリザベート・ペーツ | ドイツ |
| 24 | 2006 | 沈陽 | 中国 |
| 25 | 2007 | ベラ・ネボルシナ | ロシア |
| 26 | 2008 | ハリカ・ドロナヴァリ | インド |
| 27 | 2009 | スワミナサン・ソウミャ | インド |
| 28 | 2010 | アンナ・ムジクック | スロベニア |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。