母天体 | 関連流星群 | 備考 |
---|---|---|
---- | ----- | --------- |
ハレー彗星 (1P) | みずがめ座η流星群、オリオン座流星群 | |
エンケ彗星 (2P) | おうし座流星群 | |
ポンス・ウィネッケ彗星 (7P) | うしかい座流星群 | |
タットル彗星 (8P) | こぐま座流星群 | |
ジャコビニ・ツィナー彗星 (21P) | ジャコビニ流星群 | |
テンペル・タットル彗星 (55P) | しし座流星群 | |
シュワスマン・ワハマン第3彗星 (73P) | ヘルクレス座τ流星群、うしかい座α流星群 | |
マックホルツ第1彗星 (96P) | かみのけ座流星群、おひつじ座流星群、しぶんぎ座流星群? | |
スイフト・タットル彗星 (109P) | ペルセウス座流星群 | |
C/1490 Y1 = 2003 EH1 | しぶんぎ座流星群? | |
ブランペイン彗星 (P/1819 W1) = 2003 WY25 | ほうおう座流星群 | |
サッチャー彗星 (C/1861G1) | こと座流星群 | |
ファエトン (A 3200) | ふたご座流星群 | かつて彗星であったと考えられる小惑星 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。