民族 | 年 | 人口 |
---|---|---|
- | - | --- |
アゼルバイジャン人 | 1926 | データなし |
アルメニア人 | 1926 | データなし |
その他 | 1926 | データなし |
民族 | 年 | 人口 |
---|---|---|
- | - | --- |
アゼルバイジャン人 | 1939 | データなし |
アルメニア人 | 1939 | データなし |
その他 | 1939 | データなし |
民族 | 年 | 人口 |
---|---|---|
- | - | --- |
アゼルバイジャン人 | 1959 | データなし |
アルメニア人 | 1959 | データなし |
その他 | 1959 | データなし |
民族 | 年 | 人口 |
---|---|---|
- | - | --- |
アゼルバイジャン人 | 1970 | データなし |
アルメニア人 | 1970 | データなし |
その他 | 1970 | データなし |
民族 | 年 | 人口 |
---|---|---|
- | - | --- |
アゼルバイジャン人 | 1979 | データなし |
アルメニア人 | 1979 | データなし |
その他 | 1979 | データなし |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。