| 年度 | 優勝者 | スコア | 挑戦者 |
|---|---|---|---|
| :- | :- | :- | :- |
| 1975年 | 曺薫鉉 | 2-0 | 張斗軫 |
| 1976年 | 曺薫鉉 | 2-1 | 徐奉洙 |
| 1977年 | 曺薫鉉 | 3-0 | 徐奉洙 |
| 1978年 | 曺薫鉉 | 3-0 | 河燦錫 |
| 1979年 | 曺薫鉉 | 3-0 | 徐奉洙 |
| 1980年 | 徐奉洙 | 3-2 | 曺薫鉉 |
| 1981年 | 曺薫鉉 | 3-2 | 徐奉洙 |
| 1982年 | 曺薫鉉 | 3-0 | 徐奉洙 |
| 1983年 | 曺薫鉉 | 3-1 | 徐奉洙 |
| 1984年 | 曺薫鉉 | 3-0 | 徐奉洙 |
| 1985年 | 曺薫鉉 | 3-0 | 徐奉洙 |
| 1986年 | 曺薫鉉 | 3-1 | 姜勲 |
| 1987年 | 曺薫鉉 | 3-0 | 姜勲 |
| 1988年 | 徐奉洙 | 3-2 | 曺薫鉉 |
| 1992年 | 徐奉洙 | 3-1 | 曺薫鉉 |
| 1993年 | 李昌鎬 | 3-1 | 徐奉洙 |
| 1994年 | 李昌鎬 | 3-1 | 金承俊 |
| 1995年 | 李昌鎬 | 3-0 | 劉昌赫 |
| 1996年 | 李昌鎬 | 3-2 | 梁宰豪 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。