年度 | 平均乗車人員 | 平均降車人員 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
1996年 | 1,171人 | 1,169人 |
1997年 | 1,166人 | 1,159人 |
1998年 | 1,111人 | 1,112人 |
1999年 | 1,042人 | 1,040人 |
2000年 | 995人 | 992人 |
2001年 | 948人 | 942人 |
2002年 | 904人 | 899人 |
2003年 | 848人 | 845人 |
2004年 | 801人 | 796人 |
2005年 | 754人 | 749人 |
2006年 | 711人 | 704人 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。