| 開催年 | 優勝者 | 挑戦者 | 結果 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | --- |
| 1959年 | 趙南哲 | ||
| 1960年 | 趙南哲 | 趙祥衍 | 3-0 |
| 1961年 | 趙南哲 | 金寅 | 3-2 |
| 1962年 | 趙南哲 | 尹奇鉉 | 3-1 |
| 1964年 | 趙南哲 | 金寅 | 3-2 |
| 1965年 | 趙南哲 | Kim Pong-seon | |
| 1966年 | 趙南哲 | 金寅 | 3-1 |
| 1967年 | 金寅 | 趙南哲 | 3-0 |
| 1968年 | 姜哲民 | 金寅 | 3-2 |
| 1969年 | Kim Ig-yeong | 姜哲民 | 3-1 |
| 1970年 | 姜哲民 | Kim Ig-yeong | 3-0 |
| 1971年 | 金寅 | 姜哲民 | 3-2 |
| 1972年 | 金寅 | 姜哲民 | 3-0 |
| 1973年 | 曺薫鉉 | 金寅 | 3-0 |
| 1974年 | 曺薫鉉 | 金寅 | 3-1 |
| 1976年 | 曺薫鉉 | 河燦錫 | 3-2 |
| 1977年 | 曺薫鉉 | 張秀英 | 3-1 |
| 1978年 | 曺薫鉉 | 河燦錫 | 3-0 |
| 1979年 | 曺薫鉉 | 徐奉洙 | 3-1 |
| 1980年 | 徐奉洙 | 曺薫鉉 | 3-0 |
| 1981年 | 曺薫鉉 | 徐奉洙 | 3-0 |
| 1982年 | 曺薫鉉 | 張秀英 | 3-0 |
| 1983年 | 曺薫鉉 | 徐奉洙 | 3-0 |
| 1984年 | 曺薫鉉 | 徐奉洙 | 3-0 |
| 1985年 | 曺薫鉉 | 河燦錫 | 3-1 |
| 1986年 | 曺薫鉉 | 張秀英 | 3-0 |
| 1987年 | 曺薫鉉 | 徐能旭 | 3-0 |
| 1988年 | 曺薫鉉 | 李昌鎬 | 3-1 |
| 1989年 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | 3-2 |
| 1990年 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | 3-2 |
| 1991年 | 李昌鎬 | 徐能旭 | 3-1 |
| 1992年 | 曺薫鉉 | 李昌鎬 | 3-1 |
| 1993年 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | 3-0 |
| 1994年 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | 3-2 |
| 1995年 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | 3-0 |
| 1996年 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | 3-2 |
| 1998年 | 李昌鎬 | 曺薫鉉 | 2-0 |
| 1999年 | 李昌鎬 | 安祚永 | 2-0 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。