| 順位 | スコア | 名前(国籍) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 1 | 10.0 | ベセリン・トパロフ(ブルガリア) |
| 2 | 8.5 | ビスワナサン・アナンド(インド) |
| 3 | 8.5 | ペーター・スヴィドラー(ロシア) |
| 4 | 7.0 | アレクサンダー・モロゼヴィッチ(ロシア) |
| 5 | 6.5 | ペーター・レコ(ハンガリー) |
| 6 | 5.5 | ルスタム・カシムジャノフ(ウズベキスタン) |
| 7 | 5.5 | マイケル・アダムス(イギリス) |
| 8 | 4.5 | ユディット・ポルガー(ハンガリー) |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。