| 開催年 | 優勝者 | 決勝戦対戦相手 |
|---|---|---|
| :- | :--- | :--- |
| 1982年 | 武宮正樹 | 大竹英雄 |
| 1983年 | 坂田栄男 | 酒井猛 |
| 1984年 | 趙治勲 | 坂田栄男 |
| 1985年 | 趙治勲 | 小林光一 |
| 1986年 | 武宮正樹 | 小林覚 |
| 1987年 | 大竹英雄 | 林海峰 |
| 1988年 | 石田芳夫 | 趙治勲 |
| 1989年 | 大竹英雄 | 石田芳夫 |
| 1990年 | 林海峰 | 王立誠 |
| 1991年 | 加藤正夫 | 大竹英雄 |
| 1992年 | 加藤正夫 | 小林光一 |
| 1993年 | 依田紀基 | 加藤正夫 |
| 1994年 | 小松英樹 | 趙治勲 |
| 1995年 | 小林光一 | 趙治勲 |
| 1996年 | 大竹英雄 | 林海峰 |
| 1997年 | 加藤正夫 | 小林覚 |
| 1998年 | 依田紀基 | 趙治勲 |
| 1999年 | 小林光一 | 王立誠 |
| 2000年 | 趙治勲 | 加藤正夫 |
| 2001年 | 趙治勲 | 加藤正夫 |
| 2002年 | 依田紀基 | 王立誠 |
| 2003年 | 柳時熏 | 高尾紳路 |
| 2004年 | 小林光一 | 三村智保 |
| 2005年 | 張栩 | 柳時熏 |
| 2006年 | 趙善津 | 小林覚 |
| 2007年 | 張栩 | 高尾紳路 |
| 2008年 | 河野臨 | 趙善津 |
| 2009年 | 羽根直樹 | 張栩 |
| 2010年 | 河野臨 | 羽根直樹 |
| 2011年 | 張栩 | 山下敬吾 |
| 2012年 | 高尾紳路 | 趙治勲 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。