| 連邦構成共和国 | 人口(千人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| ---- | -- | -- |
| ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国 | 137,552 | 52.4 |
| ウクライナ・ソビエト社会主義共和国 | 49,757 | 19.0 |
| ベラルーシ・ソビエト社会主義共和国 | 9,560 | 3.6 |
| ウズベク・ソビエト社会主義共和国 | 15,391 | 5.9 |
| カザフ・ソビエト社会主義共和国 | 14,685 | 5.6 |
| グルジア・ソビエト社会主義共和国 | 5,015 | 1.9 |
| アゼルバイジャン・ソビエト社会主義共和国 | 6,028 | 2.3 |
| リトアニア・ソビエト社会主義共和国 | 3,399 | 1.3 |
| モルドバ・ソビエト社会主義共和国 | 3,946 | 1.5 |
| ラトビア・ソビエト社会主義共和国 | 2,521 | 1.0 |
| キルギス・ソビエト社会主義共和国 | 3,529 | 1.3 |
| タジク・ソビエト社会主義共和国 | 3,801 | 1.4 |
| アルメニア・ソビエト社会主義共和国 | 3,032 | 1.2 |
| トルクメン・ソビエト社会主義共和国 | 2,759 | 1.1 |
| エストニア・ソビエト社会主義共和国 | 1,466 | 0.6 |
| 言語系統 | 人口(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| ----- | --- | ---- |
| インド・ヨーロッパ語族 | 208,421,100 | 79.53 |
| スラヴ語派 | 190,747,800 | 72.78 |
| バルト語派 | 4,289,900 | 1.64 |
| アルメニア語派 | 4,151,200 | 1.58 |
| イラン語派 | 3,632,200 | 1.39 |
| ロマンス語派 | 3,104,400 | 1.18 |
| ゲルマン語派 | 1,937,800 | 0.74 |
| ギリシャ語派 | 343,800 | 0.13 |
| インド語派 | 209,700 | 0.08 |
| アルバニア語派 | 4,300 | 0.00 |
| アルタイ語族 | 40,341,100 | 15.39 |
| テュルク語派 | 39,782,500 | 15.18 |
| モンゴル語派 | 502,500 | 0.19 |
| ツングース・満州語派 | 56,100 | 0.02 |
| コーカサス諸語 | 6,498,400 | 2.48 |
| カルトヴェリ語派 | 3,570,500 | 1.36 |
| ダゲスタン語派 | 1,368,700 | 0.52 |
| ナフ語派 | 942,000 | 0.36 |
| アブハズ・アディゲ語派 | 617,200 | 0.24 |
| ウラル語族 | 4,484,300 | 1.71 |
| フィン・ウゴル語派 | 4,450,000 | 1.70 |
| サモエード語派 | 34,300 | 0.01 |
| アフロ・アジア語族 | 1,839,900 | 0.70 |
| セム語派 | 1,839,900 | 0.70 |
| 朝鮮語 | 388,900 | 0.15 |
| シナ・チベット語族 | 63,700 | 0.02 |
| 古アジア諸語 | 33,100 | 0.01 |
| チュコト・カムチャツカ語族 | 23,200 | 0.01 |
| ニヴフ語 | 4,400 | 0.00 |
| ユカギール語 | 2,300 | 0.00 |
| エスキモー・アレウト語族 | 2,100 | 0.00 |
| イェニセイ語族(ケット語) | 1,100 | 0.00 |
| その他 | 14,200 | 0.01 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。