| 年 | 優勝者 | スコア | 準優勝者 |
|---|---|---|---|
| - | -- | - | ---- |
| 1996年 | 劉昌赫 | 3-2 | 曺薫鉉 |
| 1997年 | 李昌鎬 | 3-0 | 崔明勲 |
| 1998年 | 李昌鎬 | 3-0 | 崔明勲 |
| 1999年 | 徐奉洙 | 3-2 | 劉昌赫 |
| 2000年 | 崔明勲 | 3-1 | 芮廼偉 |
| 2001年 | 李昌鎬 | 3-0 | 崔明勲 |
| 2002年 | 李世乭 | 3-1 | 崔明勲 |
| 2003年 | 李昌鎬 | 3-0 | 趙漢乗 |
| 2004年 | 李昌鎬 | 3-0 | 朴永訓 |
| 2005年 | 崔哲瀚 | 3-2 | 李昌鎬 |
| 2006年 | 李世乭 | 3-0 | 崔哲瀚 |
| 2007年 | 朴永訓 | 3-2 | 李世乭 |
| 2008年 | 朴永訓 | 3-0 | 元晟溱 |
| 2009年 | 趙漢乗 | 3-1 | 朴永訓 |
| 2010年 | 元晟溱 | 3-1 | 趙漢乗 |
| 2011年 | 朴廷桓 | 3-0 | 朴永訓 |
| 2012年 | 李世乭 | 3-2 | 朴永訓 |
| 2013年 | 金志錫 | 3-0 | 李世乭 |
| 2014年 | 金志錫 | 3-0 | 崔哲瀚 |
| 2015年 | 睦鎮碩 | 3-1 | 崔哲瀚 |
| 2016年 | 李東勲 | 3-0 | 尹贊喜 |
| 2017年 | 安国鉉 | 3-2 | 金志錫 |
| 2018年 | 申眞諝 | 3-2 | 李世乭 |
| 2019年 | 申眞諝 | 3-0 | 金志錫 |
| 2020年 | 申眞諝 | 3-0 | 金志錫 |
| 2021年 | 申眞諝 | 3-2 | 卞相壹 |
| 2022年 | 申眞諝 | 3-0 | 卞相壹 |
| 2023年 | 卞相壹 | 3-0 | 崔精 |
| 2024年 | 申旻埈 | 3–0 | 朴常鎭 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。