| 開催年 | 優勝者 | 決勝戦結果 | 準優勝者 |
|---|---|---|---|
| :- | :- | :- | :- |
| 1980年 | 曺薫鉉 | 2-0 | 盧永夏 |
| 1983年 | 曺薫鉉 | 2-0 | 金熙中 |
| 1984年 | 徐奉洙 | 2-0 | 金坐基 |
| 1985年 | 曺薫鉉 | 2-1 | 徐奉洙 |
| 1986年 | 河燦錫 | 2-1 | 金熙中 |
| 1987年 | 曺薫鉉 | 2-1 | 金熙中 |
| 1988年 | 曺薫鉉 | 2-0 | 徐能旭 |
| 1989年 | 李昌鎬 | 2-1 | 金秀壮 |
| 1990年 | 曺薫鉉 | 2-1 | 徐能旭 |
| 1991年 | 曺薫鉉 | 2-0 | 徐能旭 |
| 1992年 | 李昌鎬 | 2-1 | 曺薫鉉 |
| 1994年 | 曺薫鉉 | 2-0 | 劉昌赫 |
| 1995年 | 李昌鎬 | 2-0 | 曺薫鉉 |
| 1996年 | 劉昌赫 | 2-0 | 李昌鎬 |
| 1997年 | 曺薫鉉 | 2-1 | 李昌鎬 |
| 1998年 | 曺薫鉉 | 2-0 | 李昌鎬 |
| 1999年 | 李昌鎬 | 2-0 | 鄭壽鉉 |
| 1999年 | 曺薫鉉 | 2-0 | 李昌鎬 |
| 2000年 | 睦鎮碩 | 2-1 | 李昌鎬 |
| 2001年 | 李昌鎬 | 2-0 | 李世乭 |
| 2002年 | 李昌鎬 | 2-1 | 李相勲 |
| 2003年 | 宋泰坤 | 2-0 | 朴炳奎 |
| 2004年 | 李昌鎬 | 2-0 | 趙漢乗 |
| 2005年 | 李昌鎬 | 2-0 | 劉昌赫 |
| 2006年 | 李世乭 | 2-0 | 崔哲瀚 |
| 2007年 | 李昌鎬 | 2-1 | 趙漢乗 |
| 2009年 | 李昌鎬 | 2-1 | 李世乭 |
| 2009年 | 李昌鎬 | 2-0 | 姜東潤 |
| 2011年 | 朴廷桓 | 2-0 | 白洪淅 |
| 2012年 | 朴廷桓 | 2-0 | 白洪淅 |
| 2013年 | 朴廷桓 | 2-1 | 李昌鎬 |
| 2014年 | 李世乭 | 2-1 | 朴廷桓 |
| 2015年 | 李東勲 | 2-0 | 朴廷桓 |
| 2016年 | 朴廷桓 | 2-1 | 李世乭 |
| 2016年 | 李世乭 | 2-0 | 羅玄 |
| 2018年 | 朴廷桓 | 2-0 | 金志錫 |
| 2019年 | 申旻埈 | 2-0 | 朴廷桓 |
| 2019年 | 申眞諝 | 2-1 | 申旻埈 |
| 2020年 | 申眞諝 | 2-0 | 安成浚 |
| 2021年 | 申眞諝 | 2-0 | 朴廷桓 |
| 2022年 | 申眞諝 | 2-0 | 朴廷桓 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。