| 回 | 優勝者 | 準優勝者 | 3位決定戦 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | ------- | |
| 1 | 武宮正樹(日本) | 林海峰(日本) | 聶衛平 - 小林光一 |
| 2 | 武宮正樹(日本) | 林海峰(日本) | 曺薫鉉 - 徐奉洙 |
| 3 | 林海峰(日本) | 聶衛平(中国) | 小林光一 - 曺薫鉉 |
| 4 | 趙治勲(日本) | 銭宇平(中国) | 王立誠 - 小林光一 |
| 5 | 大竹英雄(日本) | 王立誠(日本) | 劉小光 - 馬暁春 |
| 6 | 劉昌赫(韓国) | 曺薫鉉(韓国) | 加藤正夫 - 淡路修三 |
| 7 | 曺薫鉉(韓国) | 劉昌赫(韓国) | 林海峰 - 趙治勲 |
| 8 | 馬暁春(中国) | 小林光一(日本) | 劉昌赫 - 趙治勲 |
| 9 | 李昌鎬(韓国) | 馬暁春(中国) | 小林光一 - 劉小光 |
| 10 | 小林光一(日本) | 王立誠(日本) | 馬暁春 - 周鶴洋 |
| 11 | 李昌鎬(韓国) | 常昊(中国) | 劉昌赫 - 彦坂直人 |
| 12 | 劉昌赫(韓国) | 馬暁春(中国) | 小林覚 - 趙治勲 |
| 13 | 曺薫鉉(韓国) | 常昊(中国) | 睦鎮碩 - 小林覚 |
| 14 | 曺薫鉉(韓国) | 崔明勲(韓国) | 林海峰 - 周俊勲 |
| 15 | 李世乭(韓国) | 劉昌赫(韓国) | 王銘琬 - 李昌鎬 |
| 16 | 李世乭(韓国) | 宋泰坤(韓国) | 李昌鎬 - 依田紀基 |
| 17 | 朴永訓(韓国) | 依田紀基(日本) | 宋泰坤 - 劉昌赫 |
| 18 | 李世乭(韓国) | 崔哲瀚(韓国) | 劉昌赫 - 宋泰坤 |
| 19 | 朴正祥(韓国) | 周鶴洋(中国) | 李世乭 - 崔哲瀚 |
| 20 | 朴永訓(韓国) | 李昌鎬(韓国) | 依田紀基 - 張栩 |
| 21 | 古力(中国) | 李昌鎬(韓国) | 常昊 - 劉星 |
| 22 | 姜東潤(韓国) | 李昌鎬(韓国) | 朴永訓 - 常昊 |
| 23 | 孔傑(中国) | 李世乭(韓国) | 邱峻 - 朴文尭 |
| 24 | 朴廷桓(韓国) | 邱峻(中国) | 井山裕太 - 江維傑 |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。