回 | 開催年 | 優勝者 | 準優勝者 |
---|---|---|---|
-- | -- | ||
1 | 1989 | 武宮正樹(日本) | 小林覚(日本) |
2 | 1990 | 武宮正樹(日本) | 李昌鎬(韓国) |
3 | 1991 | 武宮正樹(日本) | 曹大元(中国) |
4 | 1992 | 武宮正樹(日本) | 曺薫鉉(韓国) |
5 | 1993 | 依田紀基(日本) | 徐奉洙(韓国) |
6 | 1994 | 大竹英雄(日本) | 銭宇平(中国) |
7 | 1995 | 李昌鎬(韓国) | 曺薫鉉(韓国) |
8 | 1996 | 李昌鎬(韓国) | 劉昌赫(韓国) |
9 | 1997 | 兪斌(中国) | 王立誠(日本) |
10 | 1998 | 依田紀基(日本) | 馬暁春(中国) |
11 | 1999 | 依田紀基(日本) | 李昌鎬(韓国) |
12 | 2000 | 曺薫鉉(韓国) | 李昌鎬(韓国) |
13 | 2001 | 曺薫鉉(韓国) | 睦鎮碩(韓国) |
14 | 2002 | 李昌鎬(韓国) | 曺薫鉉(韓国) |
15 | 2003 | 周鶴洋(中国) | 三村智保(日本) |
16 | 2004 | 兪斌(中国) | 宋泰坤(韓国) |
17 | 2005 | 張栩(日本) | 趙漢乗(韓国) |
18 | 2006 | 王檄(中国) | 李昌鎬(韓国) |
19 | 2007 | 李世乭(韓国) | 陳耀燁(中国) |
20 | 2008 | 李世乭(韓国) | 趙漢乗(韓国) |
21 | 2009 | 孔傑(中国) | 李世乭(韓国) |
22 | 2010 | 孔傑(中国) | 結城聡(日本) |
23 | 2011 | 孔傑(中国) | 白洪淅(韓国) |
24 | 2012 | 白洪淅(韓国) | 孔傑(中国) |
25 | 2013 | 井山裕太(日本) | 朴廷桓(韓国) |
26 | 2014 | 李世乭(韓国) | 河野臨(日本) |
27 | 2015 | 李世乭(韓国) | 朴廷桓(韓国) |
28 | 2016 | 李欽誠(中国) | 申眞諝(韓国) |
29 | 2017 | 羅玄(韓国) | 李世乭(韓国) |
30 | 2018 | 金志錫(韓国) | 羅玄(韓国) |
31 | 2019 | 申眞諝(韓国) | 丁浩(中国) |
もう一度検索
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。